Dodano dn.: 28 lutego 2023

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wielickiego w marcu 2023 roku*.

Godziny pełnienia dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w powiecie wielickim:

  • w porze nocnej od poniedziałku do niedzieli tj. od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego,
  • w święta i dni wolne od pracy przez całą dobę tj. od 8:00 rano do 8:00 rano dnia następnego,
  • w dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota w godzinach od 14:00 do 8:00 rano dnia następnego.
Dzień Apteka Telefon
1 marca 2023 r. środa Asnyka 6 (pawilon), Wieliczka 12/2781662
2 marca 2023 r. czwartek Słowackiego 4, Wieliczka 12/3858469
3 marca 2023 r. piątek Moniuszki 2, Wieliczka 12/2883009
4 marca 2023 r. sobota Reformacka 26/03A, Wieliczka 573-982-080
5 marca 2023 r. niedziela Reformacka 26/03A, Wieliczka 573-982-080
6 marca 2023 r. poniedziałek Szpunara 17, Wieliczka 12/2785254
7 marca 2023 r. wtorek Grottgera 30, Wieliczka 12/2781450
8 marca 2023 r. środa Powstania Warszawskiego 12, Wieliczka 12/2781146
9 marca 2023 r. czwartek Szpunara 17, Wieliczka 12/2785254
10 marca 2023 r. piątek Kościuszki 36A (NOWA), Wieliczka 12/3546011
11 marca 2023 r. sobota Zamkowa 3, Wieliczka 12/2781054
12 marca 2023 r. niedziela Zamkowa 3, Wieliczka 12/2781054
13 marca 2023 r. poniedziałek Leśna 1a, Wieliczka 12/2508128
14 marca 2023 r. wtorek Asnyka 6 (pawilon), Wieliczka 12/2781662
15 marca 2023 r. środa Słowackiego 4, Wieliczka 12/3858469
16 marca 2023 r. czwartek Moniuszki 2, Wieliczka 12/2883009
17 marca 2023 r. piątek Reformacka 26/03A, Wieliczka 573-982-080
18 marca 2023 r. sobota Szpunara 17, Wieliczka  12/2785254
19 marca 2023 r. niedziela Szpunara 17, Wieliczka  12/2785254
20 marca 2023 r. poniedziałek Grottgera 30, Wieliczka 12/2781450
21 marca 2023 r. wtorek Powstania Warszawskiego 12, Wieliczka 12/2781146
22 marca 2023 r. środa Szpunara 17, Wieliczka 12/2785254
23 marca 2023 r. czwartek Kościuszki 36A (NOWA), Wieliczka 12/3546011
24 marca 2023 r. piątek Zamkowa 3, Wieliczka 12/2781054
25 marca 2023 r. sobota Leśna 1a, Wieliczka 12/2508128
26 marca 2023 r. niedziela Leśna 1a, Wieliczka 12/2508128
27 marca 2023 r. poniedziałek Asnyka 6 (pawilon), Wieliczka 12/2781662
28 marca 2023 r. wtorek Słowackiego 4, Wieliczka 12/3858469
29 marca 2023 r. środa Moniuszki 2, Wieliczka 12/2883009
30 marca 2023 r. czwartek Reformacka 26/03A, Wieliczka 573-982-080
31 marca 2023 r. piątek Szpunara 17, Wieliczka 12/2785254

*zgodnie z załącznikiem do uchwały UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2022 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Niepołomice o wydłużonym czasie pracy w soboty i pracujących w niedziele:

Apteka Sobota Niedziela Telefon
Apteka „Zdrowe Ceny”
ul. Bocheńska 28a, Niepołomice
8.00-22.00 11.00-22.00 12 281 12 41
Apteka „Zdrowe Ceny”
Rynek 15, Niepołomice
8.00-21.00 10.00-21.00 12 281 19 63
Apteka „Zdrowie”
Podłęże 730
8.00-21.00 9.00-17.00
789 266 320