Poprawiono dn.: 31.01.2023
Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wielickiego w lutym 2023 roku*.
Godziny pełnienia dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w powiecie wielickim:
- w porze nocnej od poniedziałku do niedzieli tj. od 20:00 do 8:00 rano dnia następnego,
- w święta i dni wolne od pracy przez całą dobę tj. od 8:00 rano do 8:00 rano dnia następnego,
- w dniach zwyczajowo przedświątecznych tj. Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota w godzinach od 14:00 do 8:00 rano dnia następnego.
Dzień | Apteka | Telefon | |
---|---|---|---|
1 lutego 2023 r. | środa | Zamkowa 3, Wieliczka | 12/2781054 |
2 lutego 2023 r. | czwartek | Leśna 1a, Wieliczka | 12/2508128 |
3 lutego 2023 r. | piątek | Asnyka 6 (pawilon), Wieliczka | 12/2781662 |
4 lutego 2023 r. | sobota | Słowackiego 4, Wieliczka | 12/3858469 |
5 lutego 2023 r. | niedziela | Słowackiego 4, Wieliczka | 12/3858469 |
6 lutego 2023 r. | poniedziałek | Moniuszki 2, Wieliczka | 12/2883009 |
7 lutego 2023 r. | wtorek | Reformacka 26/03A, Wieliczka | 573982080 |
8 lutego 2023 r. | środa | Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
9 lutego 2023 r. | czwartek | Grottgera 30, Wieliczka | 12/2781450 |
10 lutego 2023 r. | piątek | Powstania Warszawskiego 12, Wieliczka | 12/2781146 |
11 lutego 2023 r. | sobota | Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
12 lutego 2023 r. | niedziela | Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
13 lutego 2023 r. | poniedziałek | Kościuszki 36A (NOWA), Wieliczka | 12/3546011 |
14 lutego 2023 r. | wtorek | Zamkowa 3, Wieliczka | 12/2781054 |
15 lutego 2023 r. | środa | Leśna 1a, Wieliczka | 12/2508128 |
16 lutego 2023 r. | czwartek | Asnyka 6 (pawilon), Wieliczka | 12/2781662 |
17 lutego 2023 r. | piątek | Słowackiego 4, Wieliczka | 12/3858469 |
18 lutego 2023 r. | sobota | Moniuszki 2, Wieliczka | 12/2883009 |
19 lutego 2023 r. | niedziela | Moniuszki 2, Wieliczka | 12/2883009 |
20 lutego 2023 r. | poniedziałek | Reformacka 26/03A, Wieliczka | 573982080 |
21 lutego 2023 r. | wtorek | Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
22 lutego 2023 r. | środa | Grottgera 30, Wieliczka | 12/2781450 |
23 lutego 2023 r. | czwartek | Powstania Warszawskiego 12, Wieliczka | 12/2781146 |
24 lutego 2023 r. | piątek | Szpunara 17, Wieliczka | 12/2785254 |
25 lutego 2023 r. | sobota | Kościuszki 36A (NOWA), Wieliczka | 12/3546011 |
26 lutego 2023 r. | niedziela | Kościuszki 36A (NOWA), Wieliczka | 12/3546011 |
27 lutego 2023 r. | poniedziałek | Zamkowa 3, Wieliczka | 12/2781054 |
28 lutego 2023 r. | wtorek | Leśna 1a, Wieliczka | 12/2508128 |
*zgodnie z załącznikiem do uchwały UCHWAŁA NR XXXVIII/301/2022 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 roku.
Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Niepołomice o wydłużonym czasie pracy w soboty i pracujących w niedziele:
Apteka | Sobota | Niedziela | Telefon |
---|---|---|---|
Apteka „Zdrowe Ceny” ul. Bocheńska 28a, Niepołomice |
8.00-22.00 | 11.00-22.00 | 12 281 12 41 |
Apteka „Zdrowe Ceny” Rynek 15, Niepołomice |
8.00-21.00 | 10.00-21.00 | 12 281 19 63 |
Apteka „Zdrowie” Podłęże 730 |
8.00-21.00 | 9.00-17.00 |
789 266 320
|