30 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Niepołomicach uchwaliła jednogłośnie uchwałę budżetową na 2020 r.
(Prezentowane w tekście kwoty pochodzą z uchwały budżetowej według treści uchwalonej przez radnych 30 grudnia 2019 r. W ciągu roku ulegają one zmiano, a ostateczna wysokość dochodów i wydatków może się okazać większa lub mniejsza.)
Dochody wyniosą ogółem: 248.676.113,00 zł, zaś wydatki – 262.954.598,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 95.254.270,00 zł.
STRUKTURA DOCHODÓW
| Dział | w proc. | w zł |
| Ogółem | 100,0 | 248 676 113,00 |
| subwencja oświatowa | 13,8 | 34 209 223,00 |
| podatek od nieruchomości od osób prawnych | 11,1 | 27 600 000,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 14,7 | 36 426 077,00 |
| dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej | 18,1 | 44 989 067,00 |
| dotacje na inwestycje | 24,8 | 61 605 054,00 |
| inne (m.in. podatek rolny i leśny, opłaty za gospodarowanie odpadami, ze sprzedaży nieruchomości) | 12,8 | 31 896 692,00 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 2,3 | 5 950 000,00 |
| podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 2,4 | 6 000 000,00 |

STRUKTURA WYDATKÓW
| Dział | w proc. | w zł |
| ogółem | 100,0 | 262 954 598 |
| oświata i wychowanie | 25,5 | 67 072 984 |
| gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9,8 | 25 832 744 |
| pomoc społeczna | 20,6 | 54 181 256 |
| transport i łączność | 26,2 | 68 945 168 |
| administracja publiczna | 6,7 | 17 684 332 |
| inne | 5,0 | 13 358 114 |
| kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2,5 | 6 655 000 |
| kultura fizyczna | 3,5 | 9 225 000 |
